デテール 欠測データ処理: Rによる単一代入法と多重代入法 (統計学One Point)
再審 欠測データ処理: Rによる単一代入法と多重代入法 (統計学One Point)
| ファイルのタイトル | 欠測データ処理: Rによる単一代入法と多重代入法 (統計学One Point) |
| 翻訳者 | Kashiwa Kenkichi |
| ページ数 | 992 P |
| ファイルサイズ | 55.31 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Goya Emio |
| ISBN-10 | 3174251553-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 702-0140999232-LDZ |
| ファイル名 | 欠測データ処理: Rによる単一代入法と多重代入法 (統計学One Point).pdf |