内容 統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―
再吟味 統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―
| ファイルのタイトル | 統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測― |
| 翻訳者 | Sasaki Aisa |
| ページ数 | 941 P |
| ファイルサイズ | 89.23 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Sasaki Aisa |
| ISBN-10 | 6841413870-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 442-3571227251-LDZ |
| ファイル名 | 統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測―.pdf |